17898185598
故障代码 | 检测位置 | 检查代码名称 | 状态 | 错误检查条件 | 检查位置 |
E01 | 遥控器 | 室内机和遥控器间通信错误 | 仅相应的机组停此 | 室内P.C板和遥控器的通讯中断 | ①检查遥控器与内机A/B线 |
②检查断开,接头触点错误 | |||||
③检查内机电源 | |||||
④检查室内P.C板错误 | |||||
⑤检查遥控器设置(主副) | |||||
E02 | 遥控器 | 遥控器发送错误 | 仅相应的机组停此 | 信号可能未从遥控器发送到室内机 | 检查遥控器通讯连线;更换遥控器。 |
E03 | 室内机 | 室内机和遥控器间通讯错误 | 仅相应的机组停止 | 遥控器和通信适配器错误 | 检查遥控器和适配器的接线 |
E04 | 室内机 | 室内/室外通讯回路错误 | 仅相应的机组停止 | 室内机从室外机收到通信信号 | ⑴检查内/外电源打开次序 |
⑵检查室内机地址 | |||||
⑶检查室内和室外机间连线 | |||||
⑷检查室外机终端电阻(SW30-2) | |||||
E06 | 1/F | 室内机数量减少 | 全部停止 | 如果在一定期间内,信号未从室内机发送,通常显示[E06] | ⑴检查室内机电源 |
⑵检查室内和室外机间连线 | |||||
⑶检查内外P-C板的通信连接的接头 | |||||
E07 | 1/F | 内外机通讯回路错误 | 全部停止 | 室外机到室内机的通讯不能持续30秒 | ⑴检查室外机终端电阻(SW30-2) |
⑵检查室内和室外机间连线 | |||||
E08 | 室内1/F | 室机地址重复 | 全部停止 | 多台室内机地址设定重复 | ⑴检查室内地址 |
⑵检查室内机地址设定后遥控器连接(组/单独)的变化 | |||||
E09 | 遥控器 | 主遥控器重复 | 仅相应的机组停止 | 在两个遥控器控制的情况下二者均为主遥控器 | ⑴检查遥控器设定 |
⑵检查遥控器PC板 | |||||
故障代码 | 检测位置 | 检查代码名称 | 状态 | 错误检查条件 | 检查项目 |
E10 | 室内机 | 室内P。C板组件间通讯错误 | 仅相应的机组停止 | 电源线路有故障 | 室内PC板故障 |
E12 | 1/F | 自动地址启动错误 | 全部停止 | 当启动室内自动地址时,其他制泠回路系统设定自动地址。当室外自动地址,启动时,执行室内自动地址 | 在与其他制冷回路系统的通讯连接段开后,重新设定地址。 |
E15 | 1/F | 在自动地址期间室内机组无响应 | 全部停止 | 室内自动地址开始设定时未找到室内机 | ①检查室内和室外间的通讯线路连接 |
②检查室内电源线路错误 | |||||
③检查周围装置的噪音 | |||||
④电源故障 | |||||
⑤检查室内P。C板错误 | |||||
E16 | 1/F | 连接的室内机组数量/容量超出 | 全部停止 | ⑴室内机的总容量超出室外机的总容量135% | 检查室内机的容量 |
⑵连接的室内机数量超过48台 | 检查室外机的功率 | ||||
<如果在室外机故障备分设定后出现该代码,应打开外机的1/F。P。C板上的SW09/BIT2> | 检查室内机台数 | ||||
00容量超出 | 检查室外机的P。C板 | ||||
01室内机数量 | 检查室外机的电源 | ||||
E18 | 室内机 | 主室内机与从属机通讯错误 | 仅相应的机组停止 | 主室内机与从属机通讯 | 检查遥控器线 |
检查室内机电源 | |||||
检查室内机P。C板 | |||||
故障代码 | 检查位置 | 代码名称 | 状态 | 错误检查条件 | 检查项目 |
E19 | 1/F | 室外主机数量错误 | 全部停止 | 1在一个系统中有多室外机主机 | 1连接在室内/室外(U1;U2)的电缆的外机是主机 |
2在一个系统中没有室外机主机。 | 2电源送内机再送外机 | ||||
E20 | 1/F | 在自动地址期间连接的其他系统机组。 | 全部停止 | 当自动地址启动时其他系统机组被连接 | 根据“地址设定”中的自动地址设定方法,区别系统间的电缆。 |
E23 | 1/F | 外机间通讯发送错误 | 全部停止 | 其他室外机不能传输信号30秒钟以上 | 1检查室外机组电源 |
2检查室外机组间的通讯线路 | |||||
3检查外机PC板上的通讯连接 | |||||
4检查外机PC((1/F错误)) | |||||
5检查室外机间通讯的终端电阻设定。 | |||||
E25 | 1/F | 副外机地址重复 | 全部停止 | 手动设定的室外机地址重复 | 不要手动设定的室外机地址 |
E26 | 1/F | 连接的外机数量减少 | 全部停止 | 信号未从收到信号的外机回到常值 | 1室外机进行备份 |
2检测室外机电源 | |||||
3检查内外机传送线 | |||||
4检查室外PC板上的通讯接头连接。 | |||||
5检查外机PC((1/F错误)) | |||||
E28 | 1/F | 副外机错误 | 全部停止 | 主外机从副外机收到错误信号。 | 检查副外机的检查代码。 |
【方便功能】 | |||||
在主机的7段显示器上显示{E28}的条件下,按SW04键5秒以上,不正常停止的外机风扇开始运转 #如果同时按SW04和SW05,正常室外机风扇运转。 #如果单独按SW5,风扇运转停止。 | |||||
E31 | 1/F | IPDU通讯错误 | 全部停止 | 变频器箱内的每个IPDU(PC板)的通讯中断 | 1检测通讯接头的连接,和IPDU于1/F板之间的断开 |
01 IPD错误 | 2检查室外PC板(1/F,IPDU,风扇IPDU)错误。 | ||||
02 IPD错误 | 3检查电源PC板上的风扇错误。 | ||||
03 PDU12错误 | |||||
代码 | 检查位置 | 检查代码名称 | 状态 | 错误检查条件 | 检查项目 |
F01 | 室内机 | 室内TCJ传感器错误 | 仅相应机停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TCJ传感器接头的连接 |
2检查TCJ传感器电阻特性 | |||||
3检查室内PC板错误 | |||||
F02 | 室内机 | 室内TC2传感器错误 | 仅相应机停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TC2传感器接头的连接 |
2检查TC2传感器电阻特性 | |||||
3检查室内PC板错误 | |||||
F03 | 室内机 | 室内TC1传感器错误 | 仅相应机停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TC1传感器接头的连接 |
2检查TC1传感器电阻特性 | |||||
3检查室内PC板错误 | |||||
F04 | 1/F | TD1传感器错误 | 全部停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TD1传感器接头的接 |
2检查TD1传感器电阻特性连 | |||||
3检查室内PC板(1/F)错误 | |||||
F05 | 1/F | TD2传感器错误 | 全部停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TD2传感器接头的接 |
2检查TD2传感器电阻特性连 | |||||
3检查室内PC板(1/F)错误 | |||||
F06 | 1/F | TE1传感器错误 | 全部停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TE1传感器接头的接 |
2检查TE1传感器电阻特性连 | |||||
3检查室内PC板(1/F)错误 | |||||
F07 | 1/F | TL传感器错误 | 全部停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TL传感器接头的接 |
2检查TL传感器电阻特性连 | |||||
3检查室内PC板(1/F)错误 | |||||
F08 | 1/F | TO传感器错误 | 全部停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TO传感器接头的接 |
2检查TO传感器电阻特性连 | |||||
3检查室内PC板(1/F)错误 | |||||
F10 | 室内机 | 室内TA传感器错误 | 仅相应机停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TA传感器接头的接 |
2检查TA传感器电阻特性连 | |||||
3检查室内PC板错误 | |||||
F12 | 1/F | TS1传感器错误 | 全部停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | 1检查TS1传感器接头的接 |
2检查TS1传感器电阻特性连 | |||||
3检查室内PC板(1/F)错误 | |||||
F13 | IPDU | TH传感器错误 | 全部停止 | 传感器电阻为穷大或零(开路/短路) | IGB内置式温度传感器错误。 |
更换IPDU-PC板。 | |||||
F15 | 1/F | 室外温度传感器(TE1,TL2)电线接错 | 全部停止 | 压缩机在HEAT模式运行期间,持续3分钟以上检测到的TE1温度高于TL规定的数植。 | 1检查TE1传感器和TL传感器的安装。 |
2检查TE1传感器和TL传感器的电阻特征。 | |||||
3检查室内PC板(1/F)错误 | |||||
故障代码 | 检查位置 | 检查代码名称 | 错误检查内容 | 检查项目 | |
F16 | 1/F | 室外压力传感器(Pd,TL)电缆接错。 | 全部停止 | 高压Pd传感器和低压Ps传感器互换,或者二者传感器的输出电压为零。 | 1检查高压Pd传感器接头连接 |
2检查高压PS传感器接头连接 | |||||
3检查压力传感器Ps错误。 | |||||
4检查室外PC板(1/F)错误 | |||||
5检查压缩机错误。 | |||||
F23 | 1/F | Ps传感器错误 | 全部停止 | Ps传感器输出电压为零 | 1Ps传感器和Pd传感器接头连接错误。 |
2检查低压Ps传感器接头连接 | |||||
3检查压力传感器Ps错误。 | |||||
4检查压缩机错误。 | |||||
5检查四通阀错误 | |||||
6检查SV4回路错误 | |||||
7检查室外PC板(1/F)错误 | |||||
F24 | 1/F | Pd传感器错误 | 全部停止 | Pd传感器的输出电压为零。(传感器开启) | 1检查Pd传感器接头连接 |
在压缩机停止期间Pd>4.15MPa | 2检查Pd传感器错误。 | ||||
3检查室外PC板(1/F)错误 | |||||
F29 | 室内 | 室内其他错误 | 仅相应机组停止 | 室内P。C板不能正常运行 | 检查P。C板错误 |
F31 | 1/F | 室外EEPROM错误 | 全部停止 | 室外P。C板不能正常运行 | 1检查电源电压 |
2检查电源噪音 | |||||
3检查室外P。C板错误 | |||||
H01 | 01压缩机一侧 | 压缩机停止 | 全部停止 | 变频器电流检侧回路检测到过电流并停止 | 1检查电源电压 |
02压缩机一侧 | 2检查压缩机错误 | ||||
3检查不正常过载运行原因 | |||||
4检查室外P。C板[IPDU]错误 | |||||
H02 | 01压缩机一侧 | 压缩机错误(锁死) | 全部停止 | 在压缩机启动后几秒内检测到过电流。 | 1检查压缩机错误。 |
02压缩机一侧 | 2检查电源电压380V10% | ||||
3检查压缩机电缆和缺相。 | |||||
4检查外壳加热丝的传导。 | |||||
5检查室外PC板(IPDU)错误。 | |||||
H03 | 01压缩机一侧 | 电流检测回路系统错误。 | 全部停止 | 当主压缩机停止时检测到电流大于规定电流。 | 1检查电流检测回路系统的电缆连接。 |
02压缩机一侧 | 2检查室外PC板(IPDU)错误。 | ||||
H04 | 压缩机1外壳恒温器动作 | 全部停止 | 压缩机1外壳恒温器保护动作 | 1检查压缩机1外壳恒温器回路 | |
2检查维修阀的全开度 | |||||
3检查外机PMV堵塞情况 | |||||
4检查SW41回路泄漏 | |||||
5 检查SW41和2的电缆连接不良。 | |||||
6检查室内PMV阀开启状态。 | |||||
7检查压缩机错误。 | |||||
8检查四通阀错误。 | |||||
9检查制冷剂缺少。 | |||||
H06 | 低压保护运行 | 全部停止 | 检查到的低压PS低于0.02MPa | 1检查维修阀的全开度 | |
2检查外机PMV堵塞情况 | |||||
3 检查SW41和2的电缆连接不良。 | |||||
4检查低压PS传感器错误 | |||||
5检查室内空气过滤网 | |||||
6检查室内PMV阀开启状态。 | |||||
7检查制冷剂管路堵塞 | |||||
8检查室外风扇运行﹙制热模式﹚ | |||||
9检查制冷剂缺少。 | |||||
H07 | 检测油位下降的保护 | 全部停止 | 连续2小时检测到运机缺行中压缩油。 | 1检查平衡管路的维修阀全开度。 | |
2检查TK1。TK2。TK3。和TK4。传感器的连接 | |||||
3检查TK1。TK2。TK3。和TK4。电阻特性 | |||||
4检查同一系统的气体泄露和机油泄露 | |||||
5检查SV3A。SV3B。SV3C。SV3D和SV3E阀的错误 | |||||
H08 | 01TK1传感器错误 | 全部停止 | 传感器电阻为穷大或零 | 1检查TK1到TK4传感器接头连接 | |
02TK2传感器错误 | 2检查TK1到TK4传感器电阻特性 | ||||
03TK3传感器错误 | 3检查室外P。C板错误 | ||||
04TK4传感器错误 | |||||
H14 | 压缩机2外壳恒温器动作 | 全部停止 | 压缩机2外壳恒温器动作 | 1检查压缩机2外壳恒温器动作 | |
2检查检查维修阀的全开度 | |||||
3检查外机PMV堵塞情况 | |||||
4检查SW41和2的电缆连接不良。 | |||||
5检查SW41回路泄漏 | |||||
6检查压缩机错误。 | |||||
7检查四通阀错误。 | |||||
8检查制冷剂缺少 | |||||
H16 | 01TK1油回路系统错误 | 油位检测 | 全部停止 | 虽然压缩机1开始运行无法检测到TK1的温度变化。 | 1检查TKI到TK4传感器松脱 |
02TK2油回路系统错误 | 温度传感器错误 | 2检查TK1到TK4传感器电阻特性 | |||
03TK3油回路系统错误 | MG-SW错误 | 3检查TKI.TK2.TK3和TK4连接不良 | |||
04TK4油回路系统错误 | OCR动作 | 4检查SV3E阀运行 | |||
注: | 5检查油平衡回路的毛细管堵塞以及阀的运行 | ||||
MG-SW:交流接触器 | 6检查压缩机壳体中制冷剂停留 | ||||
OCR:过电流继电器 | 7检查MG-SW或OCR | ||||
L03 | 室内机 | 主室内机重复 | 仅相应机组停止 | 群组中有多个主室内机 | 1检查室内地址 |
2室内地址设定后,检查遥控器(成组、单独)连接的变化。 | |||||
L04 | 室外机系统地址重复 | 全部停止 | 在不同制冷管道系统中的室外机,系统地址设定重复 | 检查系统地址 | |
L05 | 1/F | 优先级室内机重复 | 全部停止 | 优先级室内机重复 | 检查优先级室内机的显示 |
L06 | 1/F | 优先室内机数量 | 全部停止 | 优先级室内机重复 | 检查优先级室内机和室外机的显示 |
L07 | 室内机 | 单独室内机上的群组线路 | 仅相应机组停止 | 至少一台室内机连接到单独室内机的现有群组中。 | 检查室内机地址 |
L08 | 室内机 | 室内群组/地址未设定 | 仅相应机组停止 | 地址尚未设定 | 检查室内机地址。 |
L09 | 室内机容量未设定 | 室内机容量未设定 | 设定室内机容量 | ||
DN=11 | |||||
L10 | 室外机容量未设定 | 全部停止 | 在维修的I/FP.C板上,根据型号,跳线未断开 | 检查用于维修的室外I/F P.C板组件上的型号设定。 | |
L20 | 室内机 | 中央控制地址重复 | 全部停止 | 中央控制地址重复 | 1检查中央控制地址 |
2检查网络适配器P.C板 | |||||
L28 | I/F | 连接的室外机数量超过 | 全部停止 | 室外机多于4台 | 1检查连接的室外机数量 |
2检查室外机间通讯。 | |||||
3检查室外P.C板错误。 | |||||
L29 | I/F | IPDU数量错误 | 全部停止 | 打开电源后,检测到的IPDU数量减少 | 1检查用于维修的室外I/F P.C板组件上的型号设定。 |
01;IPDU1 | 2检查UART通讯接头的连接 | ||||
02;IPDU2 | 3检查IPDU风扇IPDU和I/F P.C板错误 | ||||
03;IPDU1,2 | |||||
04;风扇IPDU | |||||
05;IPDU1和风扇IPDU | |||||
06;IPDU2和风扇IPDU | |||||
07;所有IPDU | |||||
L30 | 室内机 | 室外机从外侧连接 | 仅相应机组停止 | 外部错误输入终端 | 1检查外部装置错误(CN80接头) |
检测到的信号超过1分钟 | 2检查室内P.C板错误 | ||||
L31 | 1/F | 扩展IC错误 | 持续运行 | P.C板错误 | 检查室内控制界面P.C板。 |
P01 | 室内机 | 室内风扇错误 | 仅相应机组停止 | 1检查风扇马达(AC风扇)的锁定 | |
2检查电缆连接 | |||||
P03 | 排气温度TD1错误 | 全部停止 | 排气温度 (TD1)超过115℃ | 1检查维修阀的全开度 | |
2检查外机PMV堵塞情况 | |||||
3 检查SW41和2的电缆连接不良。 | |||||
4检查TD1传感器电阻特性 | |||||
5检查4通阀错误。 | |||||
6检查SV41回路泄漏 | |||||
7检查制冷剂缺少。 | |||||
P04 | 高压SW的错误 | 全部停止 | 高压SW动作 | 1检查维修阀的全开度 | |
2检查外机PMV堵塞情况 | |||||
3 检查SW41和2的电缆连接不良。 | |||||
4检查高压Pd传感器错误 | |||||
5检查室外。室内热交换器堵塞 | |||||
6检查室内PMV阀开度。 | |||||
7检查室外PC板 | |||||
8检查室外风扇马达错误 | |||||
9检查制冷剂缺少 | |||||
10检查室内风扇运转和PMV开度 | |||||
11检查SV2回路堵塞 | |||||
检查SV4.和SV5阀回路。 | |||||
P05 | 01;电源开相 | 开相 负相 | 全部停止 | 1电源打开后检测到开相 | 1检查室外电源线路 |
02电源负相 | 2电源打开后检测到负相 | 2检查室外P.C板错误。 | |||
P07 | 01压缩机1 | 散热片过热错误 | 全部停止 | IGBT内置式温度传感器(TH)过热。 | 1检查电源电压 |
02压缩机2 | 2检查室外风扇系统错误 | ||||
3检查散热片管道堵塞 | |||||
4检查IGBT和散热片间固定。 | |||||
5检查IPU错误。IGBT内置式温度传感器(TH)过热。 | |||||
P10 | 室内溢流故障 | 全部停止 | 浮子开关动作 | 1检查浮子开关接头 | |
父子开关回路断开或接头脱落。 | 2检查排水泵运行 | ||||
3检查排水泵回路 | |||||
4检查排水管道堵塞 | |||||
5检查室内P.C板错误 | |||||
P12 | 室内风扇马达错误 | 仅相应机组停止 | 在一定时间内检测到马达速度偏离目标值。 | 1检查风扇接头和接线的连接。 | |
过电流保护运行 | 2检查风扇马达错误 | ||||
3检查室内P.C板错误 | |||||
4检查室内机型式代码(DN=10)和容量代码(DN=11) | |||||
P13 | 室外机液体回流检测错误 | 全部停止 | (制冷时) | 1检查室外PMV(1.2)全关闭动作 | |
当系统运行时,压缩机未运行的从属机组中检测到高压。 | 2检查Pd和Ps传感器错误。 | ||||
(制热时) | 3检查SV2回路堵塞 | ||||
当系统运行时,在一定时间内室外PMV开度为100p或更小。 | 4检查平衡管道错误。 | ||||
5检查SV3B回路堵塞 | |||||
6检查室外P.C板 | |||||
7检查机油分离器的回油回路毛细管堵塞 | |||||
8检查主排气管维修阀的泄漏。 | |||||
P15 | 01;TS条件 | 气体泄漏检测(TSI条件) | 全部停止 | 吸气温度超过判别标准10分钟以上 | 1检查制冷剂短少 |
1制冷时60℃或更高 | 2检查室外维修阀全开 | ||||
2制热时40℃或更高 | 3检查室外PMV堵塞 | ||||
4检查TS1传感器电阻特性 | |||||
5检查4通阀错误 | |||||
6检查SV4回路泄漏, | |||||
02;TD条件 | 气体泄漏检测(TSI条件) | 全部停止 | 排气温度TD1或TD2连续10分钟为108℃或更高。 | 1检查制冷剂短缺 | |
2检查室外PMV堵塞 | |||||
3检查TD1..TD2传感器电阻特性 | |||||
5检查4通阀错误 | |||||
6检查SV4回路(阀泄漏,安装错误) | |||||
P17 | 排气温度TD2错误 | 全部停止 | 排气温度(TD2)超过115℃ | 1检查室外维修阀全开 | |
2检查室外PMV堵塞 | |||||
3检查TD2传感器电阻特性 | |||||
5检查4通阀错误 | |||||
6检查SV42回路泄漏 | |||||
7检查SV4回路(SV41和SV42的连接和安装错误), | |||||
P19 | 检测到的室外机号 | 4通阀运行错误 | 全部停止 | 制热时检测到不正常的制冷循环数据。 | 1四通阀错误 |
2检查4通阀接头连接和线圈错误 | |||||
3检查TS1 TE1传感器电阻特性 | |||||
4检查Pd.Ps压力传感器输出电压特性。 | |||||
5检查TE1和TL传感器连接错误。 | |||||
P20 | 高压保护运行 | 全部停止 | Pd传感器家测到3.6MP或更高。 | 1检查Pd压力传感器错误 | |
2检查室外维修阀的全开 | |||||
3检查室外风扇错误 | |||||
4检查室外风扇马达错误 | |||||
5检查室外PMV的堵塞 | |||||
6检查室内、热交换器堵塞 | |||||
7检查室外P.C板 | |||||
8检查室内PMV开度 | |||||
9检查室内与室外通讯线路连接不良 | |||||
10检查其他平衡SV4阀回路 | |||||
11检查SV5阀回路 | |||||
12检查制冷剂短缺 | |||||
P22 | 0;IGBT故障 | 室外风扇IPDU错误 | 全部停止 | (子代码0) | 1检查风扇马达(相间短路) |
1位置检测回路错误 | 在启动时检测到短路电流 | 2检查风扇IPDU错误 | |||
3;马达锁定错误 | |||||
4; 误检马达电流错测 | |||||
C;TH传感器温度错误 | |||||
D;;TH传感器错误 | |||||
E;Vdc错误 | |||||
(子代码1) | 1检查风扇IPDU错误 | ||||
风扇IPDU的检测回路标准值时,与启动时电流变化。 | |||||
(子代码3) | 1检查风扇马达锁定。缺相 | ||||
启动后30秒钟内检测到不正常电流 | 2检查启动时不正常超载原因。 | ||||
3检查风扇马达接头的连接 | |||||
(子代码4) | 1检查电源电压。 | ||||
启动后2秒钟或更长时间内检测到短路电流。 | 2检查风扇IPDU错误 | ||||
启动后30秒钟或更长时间内检测到过电流。 | |||||
(子代码C) | 1检查室外风扇系统 | ||||
风扇IPDU的散热片传感器(TH),检测到95℃。 | 2检查风扇IPDU错误 | ||||
3检查风扇IPDU与散热片间的固定状况 | |||||
(子代码D) | 1检查风扇IPDU错误 | ||||
风扇IPDU的散热片传感器(TH),检测到短路或开路。 | |||||
(子代码E) | 1检查风扇IPDU的输入电源电压 | ||||
。检测到风扇IPDU的输入电源电压超过设定值 | 2检查风扇IPDU的电源P.C板错误。 | ||||
。风扇IPDU的输入电源线端子未连接 | 3检查外部电解电容的错误。 | ||||
。风扇IPDU的电源P.C板错误。 | |||||
P26 | 01;压缩机1侧 | GTr短路保护错误- | 全部停止 | 压缩机启动时,检测到瞬时过电流。 | 1检查IPDU P.C板上的街头连接和接线 |
02;压缩机2侧 | 2检查压缩机错误和压缩机线圈故障3检查PC板(IPDU)错误。 | ||||
P29 | 01;压缩机1侧 | 压缩机位置检测回路错误 | 全部停止 | 检测到位置不正常。 | 1检查接头连接和接线 |
02;压缩机2侧 | 2检查压缩机错误和压缩机线圈故障3检查PC板(IPDU)错误。 | ||||
P31 | 其他室内机错误(群组副室内机错误) | 仅相应机组停止 | 检测群组中的其他室内机,检测到E70.L70.L30.L80。 | 检查室内PC板 |
联系人:陈先生
手机:17898185598
电话:028-83251327
邮箱:gree-sc@126.com
地址:成都市成华区双荆路
1号泰业北城广场A座10楼5号